Alpha | Numeric | Bust | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|
XXS | 31.25” | 23.5” | 34” | |
00 | 32.25” | 24.5” | 35” | |
XS | 0 | 33.25” | 25.5” | 36” |
2 | 34.25” | 26.5” | 37” | |
S | 4 | 35.25” | 27.5” | 38” |
6 | 36.25” | 28.5” | 39” | |
M | 8 | 37.25” | 29.5” | 40” |
10 | 38.25” | 30.5” | 41” | |
L | 12 | 39.75” | 32” | 42.5” |
14 | 41.25” | 33.5” | 44” | |
XL | 16 | 42.75” | 35” | 45.5” |
18 | 44.25” | 36.5” | 47” | |
XXL | 20 | 46.25” | 38.5” | 49”s |
Swim
Numeric | Torso | Bust | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|
00 | 56” | 32.25” | 24.5” | 35” |
0 | 57” | 33.25” | 25.5” | 36” |
2 | 58” | 34.25” | 26.5” | 37” |
4 | 59” | 35.25” | 27.5” | 38” |
6 | 60” | 36.25” | 28.5” | 39” |
8 | 61” | 37.25” | 29.5” | 40” |
10 | 62” | 38.25” | 30.5” | 41” |
12 | 63” | 39.75” | 32” | 42.5” |
14 | 64” | 41.25” | 33.5” | 44” |
Reviews
There are no reviews yet.